Quel est le prix de l'abonnement aux différents forfaits Tapo Care ?
Tapo Care lance des plans d'abonnement flexibles pour permettre aux utilisateurs de profiter d'une méthode d'enregistrement vidéo simple et sécurisée. Pour plus de détails sur le service tapo care, veuillez vous référer au site officiel de TP-Link Tapo Care .
Il existe des plans de base et premium avec des cycles de facturation mensuels ou annuels, y compris
* Certains plans et fonctionnalités de Tapo Care ne sont pas encore disponibles dans certaines régions. Veuillez vous référer au contenu réel affiché dans l'APP ou la page Web.
Des plans |
|
De base |
1 Cam /mois |
5 Cam /mois |
|
1 Cam /an |
|
5 Cam /an |
|
Prime |
1 Cam /mois |
2 Cam /mois |
|
3 Cam /mois |
|
jusqu'à 10 Cam/mois |
|
1 Cam /an |
|
2 Cam /an |
|
3 Cam /an |
|
jusqu'à 10 Cam/an |
*Les plans de soins Tapo et les prix des plans peuvent être différents en fonction des régions et des zones, les informations sur le site Web de Tapo Care dans l'application Tapo prévalent en cas de conflit.
Veuillez vérifier les détails du plan tapo pour certains pays dans le tableau ci-dessous. Si vous ne trouvez pas le plan pour votre pays, vous pouvez le vérifier sur votre application Tapo.
Allemagne(DE) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3,99 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 39,99 | |
2 Cam / par an | 74,99 | |
3 Cam / par an | 109,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 11,99 |
Prime annuelle | 119,99 |
Autriche(AT) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 36,99 | |
2 Cam / par an | 73,99 | |
3 Cam / par an | 110,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 12h49 |
Prime annuelle | 124,99 |
Suisse(CH) | ||
Planifier | Prix(CHF) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.5 |
2 Cam / par mois | sept | |
3 Cam / par mois | 10.5 | |
1 Cam / par an | 35 | |
2 Cam / par an | 69 | |
3 Cam / par an | 104 | |
Prime | Prime mensuelle | 12 |
Prime annuelle | 119 |
France(FR) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3,99 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 39,99 | |
2 Cam / par an | 74,99 | |
3 Cam / par an | 109,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 11,99 |
Prime annuelle | 119,99 |
Espagne(ES) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3,99 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 39,99 | |
2 Cam / par an | 74,99 | |
3 Cam / par an | 109,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 11,99 |
Prime annuelle | 119,99 |
Italie (IT) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3,99 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 39,99 | |
2 Cam / par an | 74,99 | |
3 Cam / par an | 109,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 11,99 |
Prime annuelle | 119,99 |
Luxembourg(LU) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 36,99 | |
2 Cam / par an | 73,99 | |
3 Cam / par an | 110,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 12h49 |
Prime annuelle | 124,99 |
Pays-Bas (NL) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 36,99 | |
2 Cam / par an | 73,99 | |
3 Cam / par an | 110,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 12h49 |
Prime annuelle | 124,99 |
États-Unis (États-Unis) | ||
Planifier | Prix (USD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 6,99 | |
3 Cam / par mois | 10h49 | |
1 Cam / par an | 34,99 | |
2 Cam / par an | 69,99 | |
3 Cam / par an | 104,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 11,99 |
Prime annuelle | 119,99 |
Canada(CA) | ||
Planifier | Prix(CAD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 4.49 |
2 Cam / par mois | 8.49 | |
3 Cam / par mois | 12,99 | |
1 Cam / par an | 43,99 | |
2 Cam / par an | 86,99 | |
3 Cam / par an | 129,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 14,99 |
Prime annuelle | 149,99 |
Royaume-Uni (GB) | ||
Planifier | Prix (GBP) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 6.49 | |
3 Cam / par mois | 9.49 | |
1 Cam / par an | 34,99 | |
2 Cam / par an | 64,99 | |
3 Cam / par an | 94,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 10,99 |
Prime annuelle | 109,99 |
Irlande(IE) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 36,99 | |
2 Cam / par an | 73,99 | |
3 Cam / par an | 110,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 12h49 |
Prime annuelle | 124,99 |
Danemark (DK) | ||
Planifier | Prix(DKK) | |
De base | 1 Cam / par mois | 29 |
2 Cam / par mois | 55 | |
3 Cam / par mois | 85 | |
1 Cam / par an | 279 | |
2 Cam / par an | 559 | |
3 Cam / par an | 839 | |
Prime | Prime mensuelle | 95 |
Prime annuelle | 959 |
Finlande (FI) | ||
Planifier | Prix(EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 3.49 |
2 Cam / par mois | 7.49 | |
3 Cam / par mois | 10,99 | |
1 Cam / par an | 36,99 | |
2 Cam / par an | 73,99 | |
3 Cam / par an | 110,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 12h49 |
Prime annuelle | 124,99 |
Norvège (NON) | ||
Planifier | Prix(NOK) | |
De base | 1 Cam / par mois | 35 |
2 Cam / par mois | 75 | |
3 Cam / par mois | 109 | |
1 Cam / par an | 369 | |
2 Cam / par an | 739 | |
3 Cam / par an | 1090 | |
Prime | Prime mensuelle | 125 |
Prime annuelle | 1250 |
Australie (UA) | ||
Planifier | Prix (AUD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 4,99 |
2 Cam / par mois | 8,99 | |
3 Cam / par mois | 12,99 | |
1 Cam / par an | 48,99 | |
2 Cam / par an | 87,99 | |
3 Cam / par an | 129,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 16.49 |
Prime annuelle | 164,99 |
Nouvelle-Zélande (NZ) | ||
Planifier | Prix(NZD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 5,99 |
2 Cam / par mois | 11,99 | |
3 Cam / par mois | 16,99 | |
1 Cam / par an | 59,99 | |
2 Cam / par an | 114,99 | |
3 Cam / par an | 169,99 | |
Prime | Prime mensuelle | 19h49 |
Prime annuelle | 194,99 |
Singapour (SG) | ||
Planifier | Prix(SGD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 4,98 |
2 Cam / par mois | 9,98 | |
3 Cam / par mois | 14,98 | |
1 Cam / par an | 50,98 | |
2 Cam / par an | 100,98 | |
3 Cam / par an | 148,98 | |
Prime | Prime mensuelle | 17h48 |
Prime annuelle | 174,98 |
Taïwan (TW) | ||
Planifier | Prix(TWD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 110 |
2 Cam / par mois | 210 | |
3 Cam / par mois | 320 | |
1 Cam / par an | 1050 | |
2 Cam / par an | 2090 | |
3 Cam / par an | 3190 | |
Prime | Prime mensuelle | 360 |
Prime annuelle | 3590 |
Hong Kong (HK) | ||
Planifier | Prix(HKD) | |
De base | 1 Cam / par mois | 28 |
2 Cam / par mois | 53 | |
3 Cam / par mois | 83 | |
1 Cam / par an | 273 | |
2 Cam / par an | 548 | |
3 Cam / par an | 818 | |
Prime | Prime mensuelle | 93 |
Prime annuelle | 938 |
Suède (SE) | ||
Planifier | Prix (EUR) | |
De base | 1 Cam / par mois | 39 |
2 Cam / par mois | 75 | |
3 Cam / par mois | 115 | |
1 Cam / par an | 375 | |
2 Cam / par an | 749 | |
3 Cam / par an | 1129 | |
Prime | Prime mensuelle | 129 |
Prime annuelle | 1295 |
Est-ce que ce FAQ a été utile ?
Vos commentaires nous aideront à améliorer ce site.